Broadband, Quad System, 1710-2700MHz, RET, 4-Port Base Station Antenna
P/N: YCSTR4P495
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Frequency | 1710-1880 / 1920-2170 / 2300-2400 / 2600-2700 | MHz |
| Impedance | 50 | Ω |
| VSWR | ≤1.5 | |
| Polarization | ±45° | |
| Gain | 14.2 / 14.3 / 14.7 / 14.3 | dBi |
| Horizontal Beamwidth (°) | 65±3 | |
| Vertical Beamwidth (°) | 15±3 | |
| Connector Type | 4 x 7/16 DIN Female | |
| Electrical Down Tilt (°) | 6 | |
| Dimensions (L x W x H) | 495 x 280 x 125 | mm |






