5G/4G LTE Blade Antenna
P/N: YC5GT220 (5G)
P/N: YC4E220 (4G/LTE)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Frequency | 698-960 / 1700-2700 / 3300-5000 | MHz |
| Impedance | 50 | Ω |
| VSWR | ≤2.5 | |
| Polarization | Linear | |
| Gain | 5 | dBi |
| Connector Type | SMA or Optional | |
| Cable Type | RG174 | |
| Mounting Style | Terminal | |
| Dimensions | 220 L x Ø 27.06 max x Ø 12.78 min | mm |
- Photograph










