Wall / Pole holding Mount Outdoor LoRa Fiberglass Antenna
P/N: YCGF Series
| Optional Frequency | P/N |
| Ø 75*600 for 5G/4G | YCGF5G600 |
| Ø 20*200 for 5G/4G | YCGF5G200 |
| Ø 23.5*220 for 5G/4G | YCGF5G220 |
| Ø 20*600 for LoRa | YCGFLR600 |
| Ø 20*400 for 2.4G | YCGFWS400 |
| Ø 20*200 for 2.4G | YCGFWS200 |
| Ø 20*600 for 915 MHz | YCGFRD600 |
| Ø 20*320 for 915 MHz | YCGFRD320 |
| Ø 20*600 for 2.4G/5.8G | YCGFWD600 |
| Ø 20*600 for 5.8G | YCGF58600 |
| Ø 20*135 for GPS/GLONASS/BeiDou | YCGFX3135 |
| Ø 38*2700 for 880 MHz | YCGFI82700 |
| Customized Frequency | / |




