ADF Sense Loop Antenna for Aircraft Submarine
P/N: YCAF605
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
Frequency | 190-1799 / 2088-2094 / 2179-2185 (GMDSS Frequency) | kHz |
Impedance | 50 | Ω |
VSWR | ≤2:1 @190-1799 kHz ≤3:1 @2088-2094 kHz and 2179-2185 kHz |
|
Loop Antenna Resonance Frequency | 577 kHz±5% | |
Loop Antenna Amplitude Tracking | 0.25 (45±1°) | dB |
Antenna Dimensions (L × W × H ) | 271.8 × 26.7 × 604.8 | mm |
Weight | 2.64 | kg |
Antenna Color | White / Black |
Key Features
- Supports 190-1799 kHz, 2088-2094 kHz and 2179-2185 kHz (GMDSS frequencies)
- Typical Teardrop/Ovoid Shaped Design
- Recommended Connector Type: KPT02E14-19PDV (ITT Cannon)
- Recommended Cable Type: PT08P-14-19S (Amphenol)
- Screw Mounting
Typical Applications:
- Airplane
- Submarine
- Missile
