YCAS3G10WSN 10 W 30 dB Step Variable Attenuator SMA N Connector
P/N: YCAS3G10WSN
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Frequency Range | DC-3 | GHz |
| Impedance | 50 | Ω |
| VSWR | ≤1.5 | |
| Attenuation Step | 1 / 2 / 4 / 8 / 16 | dB |
| Accuracy | ±2 | dB |
| Average Power | 100 | W |
| Power | 10 @25ºC | |
| Interface | N Jack | |
| Weight | 0.13 | kg |
| Operation Temp. | ‐20~+60 | ºC |










